A Comissão Intergestores Bipartite do Estado (CIB) definiu o critério de distribuição das 126.160 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos 141 municípios de Mato Grosso. Desse total, serão 63.156 doses distribuídas entre os indígenas e 63.004 para os outros grupos prioritários.
Dentre os grupos prioritários, estão os trabalhadores da saúde – como vacinadores da Atenção Básica, profissionais dos hospitais pactuados no Plano de Contingência Estadual de enfrentamento à Covid-19, trabalhadores de institutos de longa permanência para idosos – pessoas idosas acima de 60 anos e pessoas com deficiência que vivem em asilos ou instituição psiquiátricas.
Após a distribuição, as vacinas deverão ser armazenadas pelos municípios, respeitando as condições de armazenamento estabelecidas pela fabricante e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e com o apoio da segurança pública.
Veja quantas doses cada município vai receber, no total, pela SES:
Distribuição de vacinas por município em MT
Município | Número de doses | Município | Número de doses |
Acorizal | 81 | Nova Brasilândia | 91 |
Água Boa | 386 | Nova Canaã do Norte | 113 |
Alta Floresta | 1.245 | Nova Guarita | 253 |
Alto Araguaia | 280 | Nova Lacerda | 80 |
Alto Boa Vista | 74 | Nova Marilândia | 56 |
Alto Garças | 211 | Nova Maringá | 93 |
Alto Paraguai | 87 | Nova Monte Verde | 103 |
Alto Taquari | 146 | Nova Mutum | 652 |
Apiacás | 117 | Nova Nazaré | 65 |
Araguaiana | 72 | Nova Olímpia | 227 |
Araguainha | 35 | Nova Santa Helena | 46 |
Araputanga | 230 | Nova Ubiratã | 114 |
Arenápolis | 141 | Nova Xavantina | 233 |
Aripuanã | 186 | Novo Horizonte do Norte | 53 |
Barão de Melgaço | 89 | Novo Mundo | 62 |
Barra do Bugres | 331 | Novo Santo Antônio | 42 |
Barra do Garças | 1.468 | Novo São Joaquim | 84 |
Bom Jesus do Araguaia | 66 | Paranaíta | 110 |
Brasnorte | 192 | Paranatinga | 351 |
Cáceres | 1909 | Pedra Preta | 188 |
Campinápolis | 179 | Peixoto de Azevedo | 625 |
Campo Novo do Parecis | 384 | Planalto da Serra | 57 |
Campo Verde | 637 | Poconé | 292 |
Campos de Júlio | 114 | Pontal do Araguaia | 106 |
Canabrava do Norte | 60 | Ponte Branca | 40 |
Canarana | 291 | Pontes e Lacerda | 540 |
Carlinda | 140 | Porto Alegre do Norte | 94 |
Castanheira | 92 | Porto dos Gaúchos | 110 |
Chapada dos Guimarães | 355 | Porto Esperidião | 199 |
Cláudia | 119 | Porto Estrela | 50 |
Cocalinho | 80 | Poxoréu | 253 |
Colíder | 695 | Primavera do Leste | 1.232 |
Colniza | 315 | Querência | 224 |
Comodoro | 450 | Reserva do Cabaçal | 80 |
Confresa | 263 | Ribeirão Cascalheira | 147 |
Conquista d'Oeste | 48 | Ribeirãozinho | 48 |
Cotriguaçu | 130 | Rio Branco | 77 |
Cuiabá | 17.184 | Rondolândia | 48 |
Curvelândia | 42 | Rondonópolis | 5.166 |
Denise | 66 | Rosário Oeste | 192 |
Diamantino | 370 | Salto do Céu | 58 |
Dom Aquino | 141 | Santa Carmem | 73 |
Feliz Natal | 124 | Santa Cruz do Xingu | 56 |
Figueirópolis d'Oeste | 45 | Santa Rita do Trivelato | 55 |
Gaúcha do Norte | 96 | Santa Terezinha | 101 |
General Carneiro | 86 | Santo Afonso | 49 |
Glória d'Oeste | 46 | Santo Antônio do Leste | 54 |
Guarantã do Norte | 423 | Santo Antônio de Leverger | 242 |
Guiratinga | 198 | São Félix do Araguaia | 198 |
Indiavaí | 28 | São José do Povo | 46 |
Ipiranga do Norte | 89 | São José do Rio Claro | 465 |
Itanhangá | 69 | São José do Xingu | 105 |
Itaúba | 96 | São José dos Quatro Marcos | 267 |
Itiquira | 193 | São Pedro da Cipa | 57 |
Jaciara | 443 | Sapezal | 271 |
Jangada | 104 | Serra Nova Dourada | 54 |
Jauru | 134 | Sinop | 3.667 |
Juara | 539 | Sorriso | 1.451 |
Juína | 818 | Tabaporã | 132 |
Juruena | 146 | Tangará da Serra | 1.722 |
Juscimeira | 157 | Tapurah | 183 |
Lambari d'Oeste | 58 | Terra Nova do Norte | 185 |
Lucas do Rio Verde | 960 | Tesouro | 169 |
Luciara | 40 | Torixoréu | 70 |
Marcelândia | 215 | União do Sul | 51 |
Matupá | 204 | Vale de São Domingos | 50 |
Mirassol d'Oeste | 349 | Várzea Grande | 4.506 |
Nobres | 243 | Vera | 111 |
Nortelândia | 90 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 82 |
Nossa Senhora do Livramento | 117 | Vila Rica | 165 |
Nova Bandeirantes | 108 | Total | 63.004 |
As doses para os indígenas nas aldeias serão distribuídas de formas separadas.
A Minuta de Resolução CIB será publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial do Estado e deverá ser seguida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), de acordo com as prioridades estipuladas pelo Ministério da Saúde. A CIB é composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde e da SES.